SUNN PRIM FINEST 2022
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Geschlecht | Herren |
Gruppe | Sram GX Eagle 12V |
collection | 2022 |
MOUNTAINBIKE SEMI-RIGID SUNN PRIM FINEST SRAM GX EAGLE 12V 29“ SCHWARZ 2022
Das Prim Finest ist ein halbsteifes Carbon-Mountainbike, das sich in XCO UCI-Wettbewerben bewährt hat. Bei den U23-Europa- und -Frankreichmeisterschaften erreichte es mit Joshua Dubeau den ersten Platz auf dem Podium. Es ist gleichzeitig steif, explosiv und effizient. Singletrails und moderne Cross-Country-Strecken sind seine bevorzugten Spielplätze. Mit seinem 12-Gang-Einfachkettenradantrieb werden Kombinationen, steile Anstiege und technische Abfahrten zum Vergnügen.
Die umgekehrte Y-Form am Tretlager erhöht die Steifigkeit des Rahmens, indem sie die Kräfte optimal verteilt. Der lange Reach und die Verlagerung der Stützpunkte nach vorne verhindern ein Aufbäumen bei Anstiegen und erleichtern das Überwinden von Stufen. Die ultrakurzen Kettenstreben (420 mm) sorgen für eine sofortige Reaktionsfähigkeit beim Treten.
DIE PRODUKTVORTEILE :
- Prim 29 Carbon-Rahmen mit Rockshox Sid SL Select-Gabel.
- Sram GX Eagle 1×12-Gang Schaltung.
- Hydraulische Scheibenbremsen Formula Cura 2, 180/160 mm.
DETAILS:
Rahmen | Carbon: Prim 29 carbon T800 HM, Tapered Boost, PF92, Thru-Axle |
Gabel | Rockshox Sid SL Select, Charger RL Debonair, Remote, TA, Boost, 100 mmm |
Schalthebel | Sram GX Eagle 1×12 Gänge |
Schaltwerk hinten | Sram GX Eagle Lunar 12-fach |
Kassette | Sram XG-1275 10-50 Zähne |
Tretlager | Sram Stylo 6K Eagle 32 Zähne Boost |
Bremsen | Formula Cura 2 180/160 mm |
Laufräder | Mach1 FZR-XC Disc 23c 32T, Aivee MP2 Boost, TA, Disc |
Reifen | Hutchinson Kraken 29×2.30 / Skeleton 29×2.15 TLR |
Lenker | VR 6061 720 mm / Ext: 70 mm, -7°, -31.8 |
Vorbau | VR 6061 720 mm / Ext: 70 mm, -7°, -31.8 |
Sattel | Selle Italia SLR Mg |
Sattelstütze | VR 27.2×400 mm |
Gewicht | — |
GEOMETRIEN :
Rahmengröße | S | M | L |
Größe der Laufräder (Zoll) | 29 | 29 | 29 |
Sattelrohr (mm) | 400 | 450 | 500 |
Oberrohr (mm) | 570 | 600 | 630 |
Länge Basis (mm) | 420 | 420 | 420 |
Lenkhülse (mm) | 100 | 110 | 120 |
Lenkwinkel (°) | 69 | 69 | 69 |
Winkel Sattelrohr (°) | 73 | 73 | 73 |
Radstand (mm) | 1094 | 1125 | 1157 |
Stack (mm) | 612 | 622 | 632 |
Reach (mm) | 417 | 445 | 472 |
Groesse | L / 180-195 cm, M / 170-185 cm, S / 160-175 cm |
---|---|
Marke | SUUN |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.