MONDRAKER SUPERFOXY FULL SUSPENSION
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Geschlecht | Herren |
Gruppe | Sram SX Eagle 12S |
collection | 2022 |
decimal weight | 16.30 |
MONDRAKER SUPERFOXY FULL SUSPENSION MTB SRAM SX EAGLE 12S 29“ SCHWARZ ROT 2022
Der „Kleine“ der Mondraker Superfoxy Familie steht seinen Geschwistern in nichts nach. Sein ultra-resistenter STEALTH ALLOY-Aluminiumrahmen, das ZERO-Federsystem und die FORWARD GEOMETRY machen dich garantiert zum besten Fahrer, der du sein kannst. Der Federweg von 170 mm vorne und 160 mm hinten gibt dir das Selbstvertrauen, die krassesten Trails zu bezwingen, die du auf deinen Fahrten finden kannst. Darüber hinaus stellt das 2022 den neuen Fox Float X-Dämpfer vor, der mit seiner individuellen Abstimmung in jeder Situation das Beste aus deinem Bike herausholt. Seien Sie versichert, dass das Superfoxy als „Kleines“ in der Familie nicht bedeutet, dass es nicht genauso leistungsfähig ist wie das Spitzenmodell aus Carbon.
HAUPTMERKMALE:
- stealth Evo-Rahmen aus 6061er-Legierung, 160 mm Federweg.
- Sram SX Eagle 1×12-Gang-Antriebssystem.
- Sram G2 R hydraulische Scheibenbremsen, 200/200 mm.
EIGENSCHAFTEN:
Rahmen | Aluminium: SuperFoxy 29 6061 Alloy Stealth Evo, hydrogeformte Rohre, Zero Suspension System, 160 mm Federweg, Forward Geometry, einteiliger Monoblock-Oberlenker, SuperBoost 12×157 mm Hinterachse, konisches Steuerrohr, 73 mm BSA-Tretlager, spezielles 1x-Antriebssystem, interne Führung der Teleskopsattelstütze, gedichtete Lager mit maximaler Kapazität, ISCG 05, Mondraker M068 Schaltauge |
Gabel | RockShox Zeb RC 29, 170 mm Federweg, Charger, DebonAir, konischer Gabelschaft, Boost 15×110 mm Achse, 38 mm Aluminium-Standrohre, Offset 44 mm. Einstellungen: Low-Speed-Druckstufe bis Blockierung, Zugstufe, Luftvorspannung |
Hinterraddämpfer | Fox Float-X LV Performance, 205×65 mm. Obere Zapfenbefestigung, untere Buchsen 22,2×10 mm. Einstellungen: Druckstufe mit 2 Positionen, Zugstufe mit niedriger Geschwindigkeit, Luftvorspannung |
Schalthebel | Sram Trigger SX Eagle, X-Actuation 1:1, 1×12-fach |
Schaltwerk | Sram SX Eagle, Typ 3 Rollenlagerkupplung, Käfigschloss, X-Actuation 1:1, 12-fach |
Kassette | Sram PG-1210, 11-50 Zähne |
Kette | Sram SX Eagle, Powerlock |
Kurbelgarnitur | Truvativ Descendant 7K Eagle, SuperBoost, DUB-Achse, Direct Mount Kettenblatt, 32T, CNC-gefräste Legierung, X-SYNC 2, 170 mm (S, M), 175 mm (L, XL) |
Tretlager |
Sram DUB BSA, gedichtete Lager, 73 mm |
Bremsen | Sram G2 R, Hydr. Scheibenbremse, 200/200 mm Centerline Rotoren |
Laufradsatz | Mavic Custom Deemax 29, 28 mm Innenbreite, Maxtal geschweißte Felge, Tubeless ready, 28 Speichen |
Naben | Vorne: Mavic, Boost 15×110 mm, IS 6 Bolzen / Hinten: Mavic, SuperBoost 12×157 mm, ID360 Ratched System, IS 6 Bolzen |
Bereifung |
Vorne: Maxxis Assegai, Tubeless ready, 3C MAXX GRIP Mischung, DH Karkasse, 60×2 TPI, Faltwulst, 29×2.5″ WT / Hinten: Maxxis Dissector, Tubeless Ready, 3C MAXX GRIP Mischung, DH Karkasse, 60×2 TPI, Faltwulst, 29×2.4″ WT |
Lenker | Onoff Sulfur 1.0, doppelt konifizierte 6061-Legierung, Rise: 20 mm, Breite: 800 mm, 9º Backsweep, 5º Upsweep, 31,8 mm Barbore |
Griffe | Onoff Twin, 1-Lock-on, 135 mm |
Vorbau | Onoff Sulfur FG 30 mm 0º, 6061er Schmiedelegierung, 31,8 mm Lenkerdurchmesser |
Steuersatz | Onoff Saturn konisch für 1-1/8″ bis 1-1/2″ Steuerrohr, ACB gedichtete Lager, 41×30,2x7x45ºx45º (Oben), 51,9x40x8x45ºx45º (Unten) |
Sattel | SDG BEL-AIR 3.0, LPU-Schaum, Stahlschienen |
Sattelstütze | Onoff Pija Dropper intern, Durchmesser 31,6 mm, 337×100 mm (S), 387×125 mm (M), 425×150 mm (L), 465×170 mm (XL) |
Gewicht | 16.3 kg |
GEOMETRIEN:
Rahmen Größe | S | M | L | XL |
Radgröße (Zoll) | 29 | 29 | 29 | 29 |
Sitzrohr (mm) | 380 | 420 | 470 | 510 |
Oberrohr (mm) | 605 | 625 | 650 | 670 |
Kettenstreben (mm) | 445 | 445 | 445 | 445 |
Länge Steuerrohr (mm) | 100 | 110 | 130 | 130 |
Winkel des Steuerrohrs (°) | 65 | 65 | 65 | 65 |
Sitzrohr-Winkel (°) | 71 | 71 | 71 | 71 |
Radstand (mm) | 1224 | 1245 | 1273 | 1293 |
Stapel (mm) | 621 | 621 | 639 | 639 |
Reichweite (mm) | 450 | 470 | 490 | 510 |
Groesse | L / 175-188 cm, M / 168-180 cm, S / 163-170 cm, XL / 185-198 cm |
---|---|
Marke | MONDRAKER |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.