GRAVEL BIKE KONA ROVE DL BLAU AZURE 2022
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Geschlecht | Herren |
Gruppe | Sram Rival 1 11S |
collection | 2022 |
GRAVEL BIKE KONA ROVE DL SRAM RIVAL 1 11V 650B BLEU AZUR 2022
Sie suchen ein flüssiges Fahrgefühl auf gemischtem Gelände. Sie sind ein Fan von Stahl. haben einen scharfsinnigen Geschmack, lassen sich aber nicht von Trends vereinnahmen. wollen ein Fahrrad, das gut aussieht, gut fährt und Ihnen ein Leben lang erhalten bleibt. sind die Person, die ein hervorragendes Produkt zu einem günstigen Preis kauft weiter Kona Rove DL.
Dann suchen Sie nicht weiter als das Rove DL. Inspiriert vom Mountainbike, aber entschieden mehr auf Touren ausgerichtet, prüft das Rove DL alle Kästchen für Funktionalität, Komfort und Stil
DIE PRODUKTVORTEILE :
- Rahmen und Gabel Kona Butted Cromoly aus Stahl.
- Sram Rival 1, 1×11-Gang-Schaltung.
- TRP-Scheibenbremsen, 160/160 mm.
DETAILS:
Rahmen | Stahl: Kona Butted Cromoly |
Gabel | Stahl: Kona Project Two Cromoly Disc |
Schalthebel | Sram Rival 1, 1×11 Gänge |
Schaltwerk hinten | Sram Rival 1, 11-Gang |
Kassette | SramPG1130 11-42 Zähne |
Kette | Sram PC1110 |
Tretlager | Sram Apex, 40 Zähne X-Sync |
Tretlagergehäuse | Sram GXP 68 mm |
Bremsen | TRP HDC711C Mechanical / Hydraulic, 160/160 mm |
Laufräder | WTB ST i23 TCS 2.0 |
Naben | F: Formula 100x12mm (centerlock) R: Formula 142x12mm (centerlock) |
Reifen | WTB Venture TCS DUAL oder Maxxis Receptor EXO TR 650x47c |
Lenker | Kona Road |
Lenkerband | Kona Cork Tape |
Vorbau | Kona Road Deluxe |
Steuersatz | FSA No.1/No.10 |
Sattel | WTB Volt |
Sattelstütze | Kona Deluxe Thumb w/Offset 27.2mm |
Gewicht | — |
Farben | Gloss Azure Blue |
GEOMETRIEN :
Rahmengröße (cm) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Sattelrohr (mm) | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
Oberes Rohr (mm) | 515 | 531 | 546 | 562 | 578 | 598 |
Länge der Basis (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
Lenkhülse (mm) | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 |
Lenkwinkel (°) | 70.5 | 70.5 | 71 | 71 | 71.5 | 71.5 |
Winkel Sattelrohr (°) | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 |
Radstand (mm) | 1016 | 1029 | 1036 | 1048 | 1054 | 1068 |
Stack (mm) | 532 | 551 | 570 | 588 | 607 | 626 |
Reichweite (mm) | 372 | 378 | 383 | 388 | 392 | 400 |
Groesse | 48 cm / 147-160 cm, 50 cm / 152-160 cm, 52 cm / 157-170 cm, 54 cm / 168-178 cm, 56 cm / 175-183 cm, 58 cm / 180-195 cm |
---|---|
Marke | KONA |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.