Cube Litening C:68X Pro flashwhite´n´carbon
UCI-konform, komfortabel, leicht und zudem unfassbar ærodynamisch – geht das? Ja, das geht, und das kompromisslos schnelle Cube Litening C:68X Pro ist der beste Beweis. Es kommt mit einem Chassis auf den Asphalt, das mit mithilfe komplexer CFD-Analysen konstruiert wurde, außerdem mit einem Newmen STREEM Laufradsatz und einer Sram Force 2×12-Gang Schaltung.
Damit gibt es wohl kaum ein ærodynamischeres, effizienteres Race-Bike im Fahrerfeld. Auch der Komfort kommt nicht zu kurz: Eine Comfort Flex Sattelstütze und breitere Reifen spielen vor allem auf längeren Fahrten ihre Qualitäten voll aus und machen Bestzeiten möglich. Und geht es auf der Jagd nach Sekunden mal bergab, verzögern leistungsstarke hydraulische Sram Force Scheibenbremsen das Rad zuverlässig und direkt.
RAHMEN Cube Litening C:68X Pro flashwhite´n´carbon
Regeln sind Regeln – und ein Road-Bike muss ihnen für die Zulassung zu UCI-Rennen nun mal entsprechen. Aber wie macht man einen Carbonrahmen wie den des Litening C:68X Pro maßgeblich ærodynamischer, ohne gegen die Regeln zu verstoßen? Die Antwort: mithilfe unseres hochwertigen C:68X Materials, komplexer CFD-Analysen und Windkanaltests unter realen Bedingungen. Das Ergebnis sind 30 Prozent weniger Luftwiderstand in Gestalt eines komplett UCI-konformen Chassis‘, das mit Gabel, Vorbau, Lenker und Sattelstütze ein voll integriertes Set-up ergibt. Außerdem fährt es sich superkomfortabel, bietet eine Reifenfreiheit für Pneus bis 28 mm Breite und die Möglichkeit, es mit allen aktuellen Wattmesssystemen zu verwenden. Doch sein Spezialgebiet ist und bleibt: absolute Höchstgeschwindigkeit!
Ausstattung
Rahmen: | Litening C:68X Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aero Headtube, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc |
Rahmenmaterial: | Carbon |
Laufradgröße: | 28″ |
Farbe: | flashwhite´n´carbon |
Gabel: | Litening C:68X Aero, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc |
Bremsen: | Sram Force eTap AXS™ (160/160) |
Bremsscheiben: | 160mm |
Steuersatz: | ACROS, Top Integrated 1 1/8″, Bottom Integrated 1 1/4″ |
Lenker: | Litening C:68X ICR Aero Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin/Wahoo Mount Interface (50cm, 52cm: 400mm/90mm, 54cm, 56cm: 420mm/100mm, 58cm: 440mm/110mm, 60cm: 440mm/120mm) |
Griffe: | ACID Bartape RD |
Sattel: | Natural Fit Nuance SLT Road Carbon |
Sattelstütze: | Litening C:68X Aero, Comfort Flex |
Sattelklemme: | CUBE Full Integrated Aero Clamp |
Kurbel: | Sram Force DUB Carbon, 48x35T |
Schaltwerk: | Sram Force eTap AXS™, 12-Speed |
Schalthebel: | Sram Force eTap AXS™ |
Umwerfer: | Sram Force eTap AXS™ |
Kassette: | Sram Force XG-1270, 10-33T |
Kette: | SRAM Force D1 |
Reifen: | Schwalbe Pro One, Tubeless Easy, 28-622 |
Laufradsatz: | Newmen Advanced SL R.50 Streem, Carbon |
Pedale: | nicht im Lieferumfang enthalten |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 115 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
Gewicht Komplettrad: | ab 7,9 kg |
.
Interpretation | C:68X – CUBE Bikes Official
Garantie | 2 Jahre Garantie |
---|---|
Marke | CUBE |
Produktruckgabe | 30 Tage kostenlos |
Produktstatus | Neues |
Wahle eine option | 50 cm, 53 cm, 56 cm, 58 cm, 60 cm |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.