Cube Kathmandu Hybrid EXC 750 Easy Entry black´n´silver
360°-Ansicht öffnen
Sichere Bremsvorgänge bei allen möglichen und unmöglichen Witterungsbedingungen garantieren die leistungsstarken hydraulischen Scheibenbremsen von Shimano mit 4-Kolben Konstruktion. Und damit auch der Komfort nicht zu kurz kommt, vor allem wenn man viele Stunden lang im Sattel sitzt, haben wir das Chassis mit einer gefederten Sattelstütze, einem verstellbaren Vorbau und einer Suntour Luftfedergabel versehen. On top gibt’s einen integrierten Gepäckträger 3.0, Schutzbleche, ein Beleuchtungssystem und einen Seitenständer. Fazit: Alle Touren, ein Bike, dieses Bike!
RAHMEN Cube Kathmandu Hybrid EXC 750 Easy Entry black´n´silver
Unser Modular Battery System steht im Zentrum des elegant designten Kathmandu Hybrid Rahmens, wodurch er den Bosch Akku vollständig und formschön umschließt – für optimalen Schutz und zugleich eine schnittige Optik. über das konifizierte Steuerrohr lässt sich das Bike präzise steuern und fährt sich ebenso komfortabel wie sicher und kontrolliert, egal ob mit oder ohne Gepäck an Bord. Stichwort Gepäck: Sämtliches Hab und Gut für die Reise findet auf dem sauber integrierten und superstabilen Gepäckträger Platz. Außerdem macht unsere Efficient Comfort Geometry ihrem Namen alle Ehre, weil sie die perfekte Passform für entspanntes und durchwegs komfortables Pedalieren bietet. Ob als Tiefeinsteiger, Trapezrahmen oder Standardvariante – dieses Chassis macht jede Radtour zum absoluten Hochgenuss.
Ausstattung
Rahmen: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Full Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube (EE: Tapered Headtube) |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Laufradgröße: | 28″ |
Farbe: | black´n´silver |
Gabel: | SR Suntour XCR32 LO-R Air, Tapered, 15x110mm, 100mm, Lockout |
Federweg: | 100mm |
Bremsen: | Shimano BR-MT420/MT410, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Steuersatz: | ACROS AZX-1040, BlockLock 135°, Top Zero-Stack 1 1/8″ (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) |
Vorbau: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Griffe: | Natural Fit Comfort |
Sattel: | Natural Fit Sequence Comfort |
Sattelstütze: | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
Sattelklemme: | CUBE Screwlock Semi Integrated, 36mm |
Kurbel: | ACID E-Crank, 40T, 170mm |
Schaltwerk: | Shimano Deore RD-M6100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Schalthebel: | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
Kassette: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Kette: | Shimano CN-M6100 |
Reifen: | Schwalbe Energizer Plus, Performance, Green Guard, 55-622 |
Nabe Vorderrad: | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock |
Nabe Hinterrad: | Shimano FH-MT410-B, 12mm, Boost, Centerlock |
Felgen: | CUBE EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
Display: | Bosch Kiox 300 |
Akku: | Bosch PowerTube 750 |
Ladegerät: | Bosch 4A |
Motor: | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
Scheinwerfer: | CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC |
Rücklicht: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Gepäckträger: | CUBE Integrated Carrier 3.0, ACID RILink Adapter Compatible |
Pedale: | ACID PP Trekking |
Sonstiges: | Schutzblech, Ständer, Glocke |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 160 kg -> 135 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) + 25 kg Zuladung (Gepäckträger) |
Gewicht Komplettrad: | ab 27,5 kg |
Garantie | 2 Jahre Garantie |
---|---|
Marke | CUBE |
Produktruckgabe | 30 Tage kostenlos |
Produktstatus | Neues |
Wahle eine option | L (EasyEntry 58cm), M (EasyEntry 54cm), S (EasyEntry 50cm), XS (EasyEntry 46cm) |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.