CUBE NURIDE HYBRID SLX 750 Allroad – Damen E-Bike – 2023
Auf ins Abenteuer!
Ein Fahrrad ist wie ein Ticket für die ganz große Freiheit. So sehen CUBE das zumindest und haben deshalb beim brandneuen HYBRID SLX 750 Allroad in Sachen Design und Konstruktion keine Kompromisse gemacht. Sein 750 Wh starker Akku und Bosch CX Motor der vierten Generation liefern erstklassige Unterstützung und machen jede Route – und jeden Anstieg – gar zum Genuss. Für angenehmen Fahrkomfort und Dämpfung ist die RockShox Judy Silver Luftfedergabel mit 100mm Federweg verantwortlich.
Dank der 12-fach Deore Schaltung von Shimano und ihrem weiten Übersetzungsbereich hat man in jeder Situation den richtigen Gang parat. In puncto Sicherheit und Bremskraft (selbst bei Nässe) liefern die kraftvollen hydraulischen Shimano Scheibenbremsen mit 4-Kolben Konstruktion zuverlässige Dienste. Und weil CUBE das Bike mit viel praktischem Zubehör ausgerüstet haben, ist es zu jeder Zeit für alles bereit.
Eigenschaften von CUBE NURIDE HYBRID SLX Allroad:
- Aluminium Superlite Rahmen
- Gravity Casting Technology
- Agile Comfort Geometry
- Montagepunkte für Ständer, Schutzbleche und Gepäckträger
- Interne Zugführung
- Voll integrierter Akku
DATENBLATT FÜR CUBE NURIDE HYBRID SLX 750 ALLROAD – DAMEN E-BIKE – 2023 – VERDE / BLACK A00
Produktname: | CUBE NURIDE HYBRID SLX 750 Allroad – Damen E-Bike – 2023 – verde / black A00 |
Hersteller: | CUBE Bikes |
Artikelnummer: | CUB635845 |
Aktivität: | Fahrrad |
Geschlecht: | Damen |
Material: | Aluminium |
Einsatzbereich: | E-Bike |
Naben: | Shimano HB-MT400-B / Shimano FH-MT410-B |
Felgen: | CUBE EX23 |
Kette: | Shimano CN-M6100 |
Kassette: | Shimano Deore CS-M6100 |
Schalthebel: | Shimano Deore SL-M6100-IR |
Schaltwerk: | Shimano Deore RD-M6100-SGS |
Kettenblatt Abstufung: | 38 |
Kurbel: | ACID E-Crank |
Bremsen: | Shimano BR-MT420 | 203/203mm |
Sattelstütze: | CUBE Suspension HD | 30.9mm |
Sattel: | Natural Fit Sequence Comfort |
Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar | 720mm |
Vorbau: | CUBE Performance Pro |
Gabel: | RockShox Judy Silver TK Air |
Steuersatz: | ACROS AZF-1035 |
Rahmen: | Aluminium Superlite | Gravity Casting |
Schaltgruppe: | Shimano |
Abstufung Kassette: | 10-51 |
Akku Energie: | 750Wh |
Anzahl der Kettenblätter: | 1 |
Schaltung: | 12-fach |
Schaltbetätigung: | Mechanisch |
E-Bike Akku: | Bosch PowerTube 750 |
Unterstützte Geschwindigkeit: | max. 25 km/h |
Antriebseinheit Hersteller: | Bosch |
Motorposition: | Mittelmotor |
Fahrrad Zusatzausstattung: | mit Lichtanlage, mit Schutzblech |
Art der Bremse: | Scheibenbremse |
Laufradgröße: | 28″ (29″) (622mm) |
Fahrrad Sonderausstattung: | Bosch 4A charger | fenders | Easy bell | kickstand |
Fahrrad Beleuchtung: | CUBE Shiny 50 Lux / ACID Mudguard Rear Light PRO-E |
Griffe: | ACID Hybrid Tour |
Federweg Gabel: | 100mm |
Pedale: | ACID PP Trekking |
Reifen: | Schwalbe G-One Allround | RaceGuard | 57-622 |
Bremsbetätigung: | Hydraulisch |
Modelljahr: | 2023 |
Farbe: | Schwarz, Blau, Metallisch |
Gabel Bauart: | klassische Federgabel |
Gewicht: | 25200g |
Herstellerartikelnummer: | 632863Z |
Zugverlegung: | intern |
Quelle Gewicht: | Hersteller |
Display / Bedienelement: | Bosch Kiox 300 |
Antriebseinheit Model: | Bosch Performance Line CX Gen4 |
Garantie | 2 Jahre Garantie |
---|---|
Groesse | 50 cm / S, 54 cm / M |
Produktruckgabe | 30 Tage kostenlos |
Produktstatus | Neues |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.