CUBE KATHMANDU HYBRID SLT 750 – Trekking E-Bike – 2023
Bleibt die Frage zum Ziel der nächsten Tour!
Und, wo soll es als Nächstes hingehen? Egal wie die Antwort lautet – das CUBE Kathmandu Hybrid SLT 750 ist das perfekte stylische und super komfortable E-Bike für sämtliche Reiserouten. Sein ausgeklügeltes Rahmendesign trifft auf einen Bosch CX Motor der vierten Generation und einen hochkapazitiven 750 Wh starken Akku für noch mehr Reichweite.
Die breit gefächerte, leichtgängige XT 12-Gang Schaltung von Shimano bringt diese Power top übersetzt auf die Straße – so wird jede Tour zum locker-leichten Bike-Genuss! Hydraulische Shimano XT Scheibenbremsen mit 4-Kolben Konstruktion ermöglichen auch bei widrigem Wetter kontrollierte Bremsmanöver.
Und auf die Newmen Laufräder wurden Schwalbe Marathon Efficiency Reifen aufgezogen, weil beides wenig wiegt, super robust ist und top Grip bietet. Dazu sorgen die RockShox Recon Gold RL Luftfedergabel, die gefederte Byschulz Sattelstütze und der verstellbare Vorbau für angenehmen Fahrkomfort. Last, but not least gibt’s den integrierten Gepäckträger IC 3.0, Schutzbleche, einen Seitenständer und Lichter mit dazu.
Eigenschaften von CUBE KATHMANDU HYBRID SLT 750:
- Aluminium Superlite Rahmen
- Gravity Casting Technology
- Efficient Comfort Geometry
- Voll integrierter Akku
- Interne Zugführung
- Voll ausgestattet
DATENBLATT FÜR CUBE KATHMANDU HYBRID SLT 750 – TREKKING E-BIKE – 2023 – BLACK / METAL A00
Produktname: | CUBE KATHMANDU HYBRID SLT 750 – Trekking E-Bike – 2023 – black / metal A00 |
Hersteller: | CUBE Bikes |
Artikelnummer: | CUB629786 |
Aktivität: | Fahrrad |
Geschlecht: | Herren |
Material: | Aluminium |
Einsatzbereich: | Trekking, E-Bike |
Kette: | Shimano CN-M8100 |
Kassette: | Shimano XT CS-M8100 |
Schalthebel: | Shimano Deore SL-M6100-IR |
Schaltwerk: | Shimano XT RD-M8100-SGS |
Kettenblatt Abstufung: | 40 |
Kurbel: | ACID E-Crank |
Bremsen: | Shimano XT BR-M8120 | 180/180mm |
Laufräder: | Newmen Performance 25 | 15x110mm / 12x148mm |
Sattelstütze: | BySchulz G.2 Parallelogram Suspension | 30.9mm |
Sattel: | Natural Fit Sequence Comfort |
Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar | 700mm |
Vorbau: | CUBE Comfort Pro | Adjustable |
Gabel: | RockShox Recon Gold RL Air |
Steuersatz: | ACROS AZF-1035 |
Rahmen: | Aluminium Superlite | Gravity Casting |
Schaltgruppe: | Shimano |
Abstufung Kassette: | 10-51 |
Akku Energie: | 750Wh |
Anzahl der Kettenblätter: | 1 |
Schaltung: | 12-fach |
Schaltbetätigung: | Mechanisch |
E-Bike Akku: | Bosch PowerTube 750 |
Unterstützte Geschwindigkeit: | max. 25 km/h |
Antriebseinheit Hersteller: | Bosch |
Motorposition: | Mittelmotor |
Fahrrad Zusatzausstattung: | mit Lichtanlage, mit Schutzblech, mit Gepäckträger |
Art der Bremse: | Scheibenbremse |
Laufradgröße: | 28″ (29″) (622mm) |
Fahrrad Sonderausstattung: | Rear Rack | Fenders | Kickstand | Ring Bell | Bosch 4A charger |
Fahrrad Beleuchtung: | ACID Front Light PRO-E 110 / ACID Mudguard Rear Light PRO-E |
Griffe: | ACID Travel Comfort |
Federweg Gabel: | 100mm |
Pedale: | ACID PP Trekking |
Reifen: | Schwalbe Marathon Efficiency | Super Race | V-Guard | 55-622 |
Bremsbetätigung: | Hydraulisch |
Modelljahr: | 2023 |
Farbe: | Schwarz |
Gabel Bauart: | klassische Federgabel |
Gewicht: | 25900g |
Herstellerartikelnummer: | 631353 |
Zugverlegung: | intern |
Quelle Gewicht: | Hersteller |
Display / Bedienelement: | Bosch Kiox 300 |
Antriebseinheit Model: | Bosch Performance Line CX Gen4 |
Garantie | 2 Jahre Garantie |
---|---|
Groesse | 50 cm / S, 54 cm / M, 58 cm / L |
Produktruckgabe | 30 Tage kostenlos |
Produktstatus | Neues |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.